Bao bì đựng thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo quản sản phẩm cũng như mang đến những thông tin hữu ích nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, chưa nhiều đơn vị, kinh doanh sản xuất sản phẩm hiểu được tầm quan trọng của tiêu chuẩn bao bì tiếp xúc thực phẩm. Để hiểu hơn về thông tin này, hãy cùng tìm hiểu với In NSP ngay trong bài viết dưới đây.
DANH MỤC NỘI DUNG |
1. Tầm quan trọng của việc kiểm nghiệm bao bì thực phẩm |
1. Tầm quan trọng của việc kiểm nghiệm bao bì thực phẩm
Kiểm nghiệm bao bì tiếp xúc thực phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá nguy cơ các chất độc hại có thể phơi nhiễm vào thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản không phù hợp hoặc sử dụng các vật liệu kém chất lượng. Theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm phải thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu và có thể tự công bố chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng :

- Nhóm sản phẩm bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
- Nhóm sản phẩm bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
- Nhóm sản phẩm bao bì, dụng cụ bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
- Nhóm sản phẩm bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Bên cạnh đó, một số đối tượng bao bì, dụng cụ làm bằng vật liệu khác như giấy, caton, tre, gỗ…cũng có những quy định kỹ thuật riêng.
2. Phương pháp kiểm nghiệm bao bì tiếp xúc thực phẩm
Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện phân tích với các quy trình đã được thẩm định tối ưu, bao gồm các chỉ tiêu theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.
- Nhóm sản phẩm bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (bảng 1)
Bảng 1. Danh mục các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong bao bì, dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Đối tượng | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Quy định | Giới hạn định lượng (LOQ) |
Bao bì dụng cụ bằng nhựa tổng hợp | Hàm lượng chì | 100 µg/g | 0,20 µg/g |
Hàm lượng cadimi | 100 µg/g | 0,02 µg/g | |
Thôi nhiễm kim loại nặng trong acid acetic 4% ở 60oC trong 30 phút | 1 µg/mL | 1 µg/mL | |
Lượng KMnO4 sử dụng khi thôi nhiễm trong nước ở 60oC trong 30 phút | 10 µg/mL | 0,05 µg/mL | |
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa phenol, melamin, ure | Thôi nhiễm phenol trong nước ở 60oC trong 30 phút | 5 µg/mL | |
Thôi nhiễm formaldehyde trong nước ở 60oC trong 30 phút | Âm tính | ||
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa formaldehyde | Thôi nhiễm phenol trong nước ở 60oC trong 30 phút | Âm tính | |
Thôi nhiễm formaldehyde trong nước ở 60oC trong 30 phút | Âm tính | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa PVC | Hàm lượng Vinyl clorid | 1 µg/g | |
Hàm lượng Cresyl phosphat | 1 µg/g | ||
Hàm lượng các hợp chất Dibutyl thiếc | 50 µg/g | ||
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 150 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polyetylen
(PE) và Polypropylen (PP) |
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 150 µg/mL | |
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polystyrene (PE) | Tổng số chất bay hơi (styrene, toluene,ethylbenzene , n-propyl benzen) | 5 mg/g | |
Polystyrene trương nở (khi dùng nước sôi) | 2 mg/g | ||
Stiren và etylbenzen | 1 mg/g | ||
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 240 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polyvinyliden Clorid (PVDC) | Hàm lượng Bari | 100 µg/g | |
Hàm lượng Vinyliden clorid | 6 µg/g | ||
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polyethylene terephthalate (PET) | Thôi nhiễm Antimon trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 0,05 µg/mL | |
Thôi nhiễm Germani trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 0,1 µg/mL | ||
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polymethyl metacrylat (PMMA) | Thôi nhiễm Metyl metacrylat trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 15 µg/mL | |
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Nylon (PA) | Thôi nhiễm Caprolactam trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 15 µg/mL | |
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polymethyl Penten (PMP) | Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 120 µg/mL | |
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polycarbonate (PC) | Hàm lượng Bisphenol A | 500 µg/g | |
Hàm lượng Diphenyl carbonat | 500 µg/g | ||
Hàm lượng Amin (triethylamine và tributylamine) | 1 µg/g | ||
Thôi nhiễm Bisphenol A trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 2,5 µg/mL | ||
Thôi nhiễm Bisphenol A trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 2,5 µg/mL | ||
Thôi nhiễm Bisphenol A trong nước ở 600C trong 30 phút | 2,5 µg/mL | ||
Thôi nhiễm Bisphenol A trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 2,5 µg/mL | ||
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polylactic acid (PLA) | Thôi nhiễm acid lactic tổng số trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | |
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ làm từ nhựa Polyvinyl alcohol (PVA) | Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | |
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL |
Nhóm sản phẩm bao bì, dụng cụ bằng cao su tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (bảng 2)
Bảng 2. Danh mục các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Đối tượng | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Quy định | Giới hạn định lượng (LOQ) |
Bao bì dụng cụ bằng cao su không dành cho trẻ nhỏ | Hàm lượng chì | 100 µg/g | 0,20 µg/g |
Hàm lượng cadimi | 100 µg/g | 0,02 µg/g | |
2-Mercaptoimidazolin (cao su chứa clo) | Âm tính | ||
Thôi nhiễm phenol trong nước ở 600C trong 30 phút | 5 µg/mL | ||
Thôi nhiễm formaldehyde trong nước ở 600C trong 30 phút | Âm tính | ||
Thôi nhiễm kẽm trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 15 µg/mL | ||
Thôi nhiễm kim loại nặng trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 1 µg/mL | < 1 µg/mL | |
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 60 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 60 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 60 µg/mL | ||
Bao bì dụng cụ bằng cao su loại dành cho trẻ nhỏ | Hàm lượng chì | 10 µg/g | 0,20 µg/g |
Hàm lượng cadimi | 10 µg/g | 0,02 µg/g | |
2-Mercaptoimidazolin (cao su chứa clo) | Âm tính | ||
Thôi nhiễm phenol trong nước ở 400C trong 24 giờ | 5 µg/mL | ||
Thôi nhiễm formaldehyde trong nước ở 400C trong 24 giờ | Âm tính | ||
Thôi nhiễm kẽm trong acid acetic 4% ở 400C trong 24 giờ | 1 µg/mL | ||
Thôi nhiễm kim loại nặng trong acid acetic 4% ở 400C trong 24 giờ | 1 µg/mL | < 1 µg/mL | |
Cặn khô trong nước ở 400C trong 24 giờ | 40 µg/mL |
Nhóm sản phẩm bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (bảng 3)
Bảng 3. Danh mục các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Đối tượng | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Quy định | Giới hạn định lượng (LOQ) |
Bao bì dụng cụ bằng kim loại | Thôi nhiễm Asen trong nước ở 600C trong 30 phút | 0,2 µg/mL | 0,001 µg/mL |
Thôi nhiễm Asen trong acid citric 0,5% ở 600C trong 30 phút | 0,2 µg/mL | 0,001 µg/mL | |
Thôi nhiễm Cadimi trong nước ở 600C trong 30 phút | 0,1 µg/mL | 0,001 µg/mL | |
Thôi nhiễm Cadimi trong acid citric 0,5% ở 600C trong 30 phút | 0,1 µg/mL | 0,001 µg/mL | |
Thôi nhiễm Chì trong nước ở 600C trong 30 phút | 0,4 µg/mL | 0,001 µg/mL | |
Thôi nhiễm Chì trong acid citric 0,5% ở 600C trong 30 phút | 0,4 µg/mL | 0,001 µg/mL | |
Thôi nhiễm phenol trong nước ở 600C trong 30 phút | 5 µg/mL | ||
Thôi nhiễm formaldehyde trong nước ở 600C trong 30 phút | Âm tính | ||
Cặn khô trong heptan ở 250C trong 1 giờ | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong ethanol 20% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong nước ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Cặn khô trong acid acetic 4% ở 600C trong 30 phút | 30 µg/mL | ||
Thôi nhiễm Epichlorohydrin trong Pentan ở 250C trong 2 giờ | 0,5 µg/mL | ||
Thôi nhiễm Vinylchlorid trong acid ethanol 20% ở không quá 50C trong 24 giờ | 0,05 µg/mL |
Nhóm sản phẩm bao bì, dụng cụ bằng gốm, sứ, thủy tinh và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (bảng 4)
Bảng 4. Danh mục các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong bao bì, dụng cụ bằng gốm, sứ, thủy tinh và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Đối tượng | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Quy định |
Bao bì dùng để chứa đựng thực phẩm | Thôi nhiễm chì trong acid acetic 4% ở nhiệt độ 22oC ± 2oC, trong 24 giờ ± 30 phút | Chi tiết với các loại dụng cụ có lòng sâu, lòng nông phẳng hay vành uống tại QCVN 12-4:2015/BYT |
Thôi nhiễm cadimi trong acid acetic 4% ở nhiệt độ 22oC ± 2oC, trong 24 giờ ± 30 phút | ||
Bao bì dùng để đun nấu thực phẩm | Thôi nhiễm chì trong acid acetic 4% ở nhiệt độ sôi trong 2 giờ | |
Thôi nhiễm cadimi trong acid acetic 4% ở nhiệt độ sôi trong 2 giờ |
Nhóm sản phẩm giấy và các tông tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (bảng 5)
Bảng 5. Danh mục các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong nhóm sản phẩm giấy và cáctông tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Đối tượng | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Phương pháp kiểm nghiệm |
Giấy và cáctông | Độ ẩm | TCVN 1867: 2010 (ISO 187: 2009) |
Độ bền màu | TCVN 10087: 2013 (EN 646: 2006); TCVN 10089: 2013 (EN 648: 2006) | |
Hàm lượng formaldehyde | TCVN 8308: 2010 (EN 1541: 2001) | |
Hàm lượng chì | TCVN 10093: 2013 (EN 12498: 2005) | |
Hàm lượng cadimi | TCVN 10093: 2013 (EN 12498: 2005) | |
Hàm lượng thủy ngân | TCVN 10092: 2013 (EN 12497: 2005) |
Nhóm sản phẩm đũa ăn bằng tre, gỗ (bảng 6)
Bảng 6. Danh mục các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong nhóm sản phẩm đũa ăn bằng tre, gỗ, nhựa tổng hợp và kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực
Đối tượng | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Phương pháp kiểm nghiệm | Quy định (mg/kg) |
Đũa ăn bằng tre, gỗ | Lưu huỳnh đioxit | TCVN 12272:2018 | 600 |
Formaldehyde | 80 | ||
Antimony | 0,2 | ||
Asen | 0,2 | ||
Cadimi | 0,2 | ||
Chì | 2 |
3. Lựa chọn địa điểm in bao bì thực phẩm an toàn
Hiện nay, trên thị trường có vô vàn những địa điểm cung cấp dịch vụ sản xuất và in ấn bao bì thực phẩm khiến cho không ít các đơn vị kinh doanh lĩnh vực này khó khăn trong quá trình lựa chọn. Là một trong những đơn vị in ấn bao bì thực phẩm chất liệu giấy, carton uy tín trên thị trường, trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cả trong và ngoài nước, In NSP tự tin mang đến những ấn phẩm bao bì thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định để bạn an tâm sử dụng cho sản phẩm của mình.

Đặt in bao bì thực phẩm tại In NSP dễ dàng và nhanh chóng bằng cách liên hệ trực tiếp đến HOTLINE 0972 318 069 để nhận tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.
Những thông tin về tiêu chuẩn bao bì tiếp xúc thực phẩm trong bài viết trên đây của In NSP hy vọng đã mang đến cho bạn những cẩm nang hữu ích khi in bao bì thực phẩm tiếp xúc trực tiếp. Chúc bạn sẽ sở hữu được mẫu bao bì ưng ý cho doanh nghiệp mình.